准备工作
在Vbase配置流程前,需要准备相关基础数据,才能进行下一步配置。
基础数据模版:Vbase基础数据-机构、Vbase基础数据-人员、实施准备工作模版。
1. 机构管理
实施收集客户原有机构类型含(机构类型编码、机构类型名称);
机构类型编码 | 机构类型名称 | 是否分级管理 | 系统预设 | 备注 |
---|---|---|---|---|
company | 公司 | 是 | 是 | |
dept | 部门 | 是 | 是 | |
project | 项目 | 是 | 否 | |
team | 组别 | 是 | 否 | |
business_plate | 业务板块 | 是 | 否 | |
center | 中心 | 是 | 否 |
2. 组织人员数据
实施收集客户组织机构和人员数据,方便后续直接能录入到配置中心。
组织机构 | 公司类型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
同望科技股份有限公司 | company | ||||
珠海银弹谷网络有限公司 | business_plate | ||||
营销中心 | center | ||||
销售管理组 | team | ||||
市场组 | team | ||||
客服组 | team | ||||
研发中心 | center | ||||
产品管理组 | team | ||||
UED组 | team | ||||
测试组 | team | ||||
研发部 | dept | ||||
产品研发组 | team | ||||
交付中心 | center | ||||
项目管理组 | team | ||||
咨询组 | team | ||||
珠海基地 | center | ||||
销售组 | team | ||||
实施组 | team | ||||
定制组 | team | ||||
服务组 | team | ||||
运营中心 | center | ||||
过程管理组 | team | ||||
技能培训组 | team |
序号 | 姓名 | 业务版块 | 部门 | 组别 | 岗位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张三 | 银弹谷 | —— | —— | 总经理 |
2 | 李四 | 银弹谷 | 研发中心 | —— | 中心负责人 |
3 | 王五 | 银弹谷 | 研发中心 | 研发部 | 部门经理 |
4 | 赵六 | 银弹谷 | 研发中心 | 研发部 | 开发工程师 |
注意:由于真实数据较多,这里使用业务相关的部分人员数据进行配置。
①添加“管理类”岗位类型及岗位
②添加“技术类”岗位类型及岗位
③新建岗位
在组织人员管理页面,选中组织机构并在岗位页签下新建岗位。
岗位编辑:选择来源岗位然后点击保存。
④按照下图顺序在对应组织机构下新建岗位(蓝色背景色)
⑤岗位类型及岗位名称参考附录:
3. 流程上下级管理
上下级管理,主要是针对流程定义(或流程应用)中,人工环节节点进行“执行人选择”设置时,选择“执行人函数”类型时,若选择函数为:
- 取上一步执行人的直接上级
- 取其他活动的实际执行人的直接上级
- 由外部指定的执行人的直接上级执行
以上3种函数,需要在流程管理“上下级管理”页中,设置上级级人员,如下: